MHD: 11.11.2026
Zutaten
Sojabohnen
Nährwerte
| Brennwert | 2190Kj / 528Kcal |
| Fett | 41g |
| davon gesättigte Fette | 6.9g |
| Kohlenhydrate | 18g |
| Zucker | 2.4g |
| Eiweiß | 21,6g |
| Salz | 0,07g |
MHD: 11.11.2026
Zutaten
Sojabohnen
Nährwerte
| Brennwert | 2190Kj / 528Kcal |
| Fett | 41g |
| davon gesättigte Fette | 6.9g |
| Kohlenhydrate | 18g |
| Zucker | 2.4g |
| Eiweiß | 21,6g |
| Salz | 0,07g |
| pa_brand | Shinfood Hannover |
|---|
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.