zzgl. Pfand
MHD 06.2026
MHD 15.06.2026
| Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | 255 kj (61 kcal) |
| Fett | 40,19 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 40,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,2 g |
| Zucker | 15,2 g |
| Ballaststoffe | ? |
| Eiweiß | 40,1 g |
| Salz | ? |
zzgl. Pfand
MHD 06.2026
MHD 15.06.2026
| Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | 255 kj (61 kcal) |
| Fett | 40,19 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 40,1 g |
| Kohlenhydrate | 15,2 g |
| Zucker | 15,2 g |
| Ballaststoffe | ? |
| Eiweiß | 40,1 g |
| Salz | ? |
| pa_brand | JAMAICA |
|---|
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Hot Sale
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.